实验队列
EXPERIMENT QUEUE — 真实实验队列(2026-09-07 服务器巡查版)
进行中 / 排队的条目来自 GPU 进程与日志实况;待做条目来自论文审计与各 README。Evening Review 更新状态。
🔄 进行中(GPU 上正在跑)
| ID | 实验 | 位置 | 判据 / 下一步 |
|---|---|---|---|
| FG-S4 | Foundation stage4 生成器 train_jepa_maisi.py(100k staged) |
服务器A GPU1(09-06 启动) | ✅ 09-07 21:30 巡检存活(PID 4057850);今日另产出 raw_token_benchmark_20260907 方向基准(待读)。训练完成后必须跑 stage4_evaluate:identity / 纯 warp / ROI-only 三基线对照,协议禁止只看分类器分数 |
| LM-E1 | longitudinalMRI 实验一(结构化条件) | 服务器A GPU0 | exp_b1_v7 旧进程 09-07 晨消失、结局未记录;09-07 夜新配置 exp1_t2_maisi_init.yaml 上线、新进程训练中(16GB)+ eval_b7_chain.py 就绪 → 明日确认:b1_v7 断点价值 + exp1 新配置是否即正式实验一 |
| RA-T6 | RAE tokenizer v6 dinodisc | 服务器A | ⚠️ 09-07 21:30 巡检:未见进程与文件变更,状态不明(跑完或暂停待确认);上次进度 step 46k/71.3k,SSIM 0.968 / LPIPS 0.045 |
| V55-R | v55 dose-calibrated readout | 服务器B | ✅ 训练完成(100k step,sign_agreement 0.82,dose_mae 0.64)→ 待评估(今日计划的 Deep Work 1 未执行,明日第一优先):能否把 V52 图像域 readback 从 0.260 拉起来 |
| MW-S1 | MedWorld syntht1_fsc256 合成流水线 | 服务器A GPU0 | 🔄 09-07 21:30 巡检存活(34GB+13GB 两进程);今日产出 Atlas_纵向脑MRI世界模型_V1 框架文档与 atlas_dz/residual_signal/tokens_temporal_audit 分析 |
| ## ⏳ 排队(等 GPU 空档) |
| ID | 实验 | 依赖 | 来源 |
|---|---|---|---|
| RA-PB | RAE phaseB GAN 训练 | RA-T6 收官 + GPU | RAE/scripts/launch_phaseB_gan_when_free.sh |
| 09R-DIT | 09_RAE 官方配方 200k DiT(反缝) | 服务器C GPU | 服务器C |
📋 待做(高优先级,来自 目标期刊 审计与项目协议)
| ID | 实验 | 回答什么问题 | 证据来源 |
|---|---|---|---|
| V52-PB | Phase-B 80 例确认性闭环实验产物冻结(盲评流程补全) | 力学/闭环编辑是否总体可靠(pilot n=20 realization 0.264 vs 0.084) | 论文工作区/readiness_audit_zh.md |
| V52-EXT | 外部/纵向评估 + 近期公开基线(PCGM/CDM/ControlCG)+ 医师盲评 | 增量性与临床解剖有效性——审计判定拒稿风险最高项 | 同上 |
| V52-ANO | 仓库/图题/路径隐私匿名化 | 投稿阻断项:可识别姓名与原始路径 | 同上 |
| FG-EXT | OASIS3 external 方向验证 | 疾病方向先验是否跨库泛化(当前 not_evaluated,v0 无标签) | Foundation_generator/README.md stage1 |
| MC-FLOW | morphcf 疾病条件形态运输流训练与评估 | 19 ROI z_dev 形态反事实是否可定位/可逆/可解释 | morphcf/README.md |
| XD-RESUME | 恢复 x-ai-daily 日常抓取 | 探索信息源断供;09-07 已手动补齐一期并推送(reports\2026-09-07.html,62 条,commit fbe1e48→gh-pages,线上 公开日报站)。完整流程 = 生成 HTML + git commit/push 到 gh-pages;每日排期方式待定(并入晨间自动化 or 交回 pi agent) | 本地仓库 |
🧊 冷冻(不排期)
countfact-pca 全套(08-18 停)· 本地 LongitudinalMRI 数据准备(已完成使命)· 05_3d_infant / 12_Neuro / 01_mnist_rotation · med-rsi-workbench